Busca cualquier parámetro y comprueba al momento si un valor está bajo, normal o alto.
Tabla de valores normales de laboratorio con dos funciones: busca cualquier parámetro y, si escribes el valor del paciente en la columna «Tu valor», te dice al momento si está bajo, normal o alto. Algunos rangos cambian según el sexo: usa el selector.
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | 13–17 g/dL | Anemia: <13 en hombre, <12 en mujer (OMS) | |
| Hematocrito | 40–52 % | ||
| VCM | 80–100 fL | Clasifica la anemia: micro, normo o macrocítica | |
| HCM | 27–33 pg | ||
| ADE (RDW) | 11,5–14,5 % | Alto en la ferropénica; normal en la de trastornos crónicos | |
| Leucocitos | 4.000–11.000 /µL | Leucopenia <4.000; leucocitosis >11.000 | |
| Neutrófilos | 1.500–7.500 /µL | Neutropenia grave <500 /µL | |
| Linfocitos | 1.000–4.500 /µL | ||
| Eosinófilos | < 500 /µL | Parásitos, alergia, fármacos | |
| Plaquetas | 150.000–400.000 /µL | Riesgo de sangrado <20.000 | |
| Reticulocitos | 0,5–2,5 % | Distinguen anemia regenerativa de arregenerativa |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Glucosa (ayunas) | 70–100 mg/dL | Prediabetes 100–125; diabetes ≥126 | |
| HbA1c | < 5,7 % | Prediabetes 5,7–6,4 %; diabetes ≥6,5 % | |
| Urea | 15–45 mg/dL | ||
| BUN | 7–20 mg/dL | BUN ≈ urea ÷ 2,14 | |
| Creatinina | 0,7–1,3 mg/dL | Mejor estimar el filtrado con CKD-EPI | |
| Filtrado glomerular | > 90 mL/min/1,73 m² | <60 más de 3 meses = enfermedad renal crónica | |
| Ácido úrico | 3,4–7,0 mg/dL | ||
| Proteínas totales | 6,4–8,3 g/dL | ||
| Albúmina | 3,5–5,0 g/dL | Baja en cirrosis, desnutrición y síndrome nefrótico | |
| PCR | < 5 mg/L | Marcador de inflamación aguda | |
| VSG | < 20 mm/h | Muy alta (>100): arteritis de la temporal, mieloma | |
| Procalcitonina | < 0,5 ng/mL | Orienta a infección bacteriana |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Sodio | 135–145 mEq/L | Hiponatremia <135; grave <125 | |
| Potasio | 3,5–5,0 mEq/L | >6,5 o cambios en el ECG: urgencia | |
| Cloro | 98–107 mEq/L | Necesario para el anión gap | |
| Bicarbonato | 22–26 mEq/L | ||
| Calcio total | 8,5–10,5 mg/dL | Corregir por albúmina si está baja | |
| Calcio iónico | 1,15–1,30 mmol/L | No depende de la albúmina | |
| Fósforo | 2,5–4,5 mg/dL | ||
| Magnesio | 1,7–2,2 mg/dL | Su déficit perpetúa la hipopotasemia | |
| Osmolaridad plasmática | 275–295 mOsm/kg |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| AST (GOT) | < 40 U/L | AST/ALT >2 sugiere origen alcohólico | |
| ALT (GPT) | < 41 U/L | Más específica de hígado | |
| GGT | < 60 U/L | Sube con alcohol y colestasis | |
| Fosfatasa alcalina | 40–130 U/L | Patrón colestásico junto con la GGT | |
| Bilirrubina total | 0,3–1,2 mg/dL | Ictericia clínica a partir de ~2–3 | |
| Bilirrubina directa | < 0,3 mg/dL | ||
| Amonio | 15–45 µg/dL | Se eleva en la encefalopatía hepática |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Tiempo de protrombina | 11–13 s | ||
| INR | 0,8–1,2 | Objetivo 2–3 en la mayoría de anticoagulaciones | |
| TTPa | 25–35 s | Se alarga con heparina no fraccionada y hemofilia | |
| Fibrinógeno | 200–400 mg/dL | Baja en la CID | |
| Dímero D | < 500 ng/mL | Alto valor predictivo NEGATIVO para TEP y TVP |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| pH | 7,35–7,45 | <7,35 acidemia · >7,45 alcalemia | |
| pCO₂ | 35–45 mmHg | Componente respiratorio | |
| Bicarbonato | 22–26 mEq/L | Componente metabólico | |
| PaO₂ | 80–100 mmHg | Insuficiencia respiratoria <60 | |
| Saturación de O₂ | 95–100 % | ||
| Exceso de bases | −2 a +2 mEq/L | ||
| Lactato | 0,5–2,2 mmol/L | >4 marca gravedad en la sepsis | |
| Anión gap | 8–12 mEq/L | Na − (Cl + HCO₃) |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Colesterol total | < 200 mg/dL | ||
| LDL | < 100 mg/dL | Objetivo <55 en riesgo cardiovascular muy alto | |
| HDL | > 40 mg/dL | Bajo = factor de riesgo | |
| Triglicéridos | < 150 mg/dL | >1.000 puede causar pancreatitis |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Hierro sérico | 60–170 µg/dL | ||
| Ferritina | 30–300 ng/mL | Reactante de fase aguda: puede salir normal con inflamación | |
| Transferrina | 200–360 mg/dL | Sube en la ferropenia | |
| Índice de saturación | 20–50 % | <20 % sugiere ferropenia | |
| Vitamina B12 | 200–900 pg/mL | Déficit: anemia megaloblástica + clínica neurológica | |
| Ácido fólico | 3–17 ng/mL | Déficit: megaloblástica SIN clínica neurológica | |
| TSH | 0,4–4,0 mU/L | Primera prueba en la disfunción tiroidea | |
| T4 libre | 0,8–1,8 ng/dL |
| Parámetro | Valor normal | Tu valor | Notas |
|---|---|---|---|
| LDH | 140–280 U/L | Inespecífica: hemólisis, tumores, infarto | |
| CK | < 200 U/L | Muy alta en la rabdomiólisis | |
| Troponina | Percentil 99 de cada laboratorio | — | Marcador de elección en el infarto |
| Amilasa | 30–110 U/L | Sube en la pancreatitis aguda | |
| Lipasa | 10–140 U/L | Más específica que la amilasa | |
| PSA | < 4 ng/mL | Se interpreta con el tacto rectal y la edad |
Estos rangos son orientativos y educativos: cada laboratorio publica los suyos según su método, y varían con la edad, el sexo, el embarazo y la técnica. El comprobador de esta página compara con esos rangos generales y no sustituye al informe del laboratorio ni al criterio clínico.